Krbová kamna ABX Lahti
Kachlová kamna ABX Lahti II – Černý korpus
Kachlová kamna ABX Lahti II vynikají moderním designem, vysokou účinností a spolehlivým výkonem. S jmenovitým výkonem 8 kW a možností regulace v rozmezí 4–10 kW jsou ideální pro vytápění prostor o objemu 80 až 200 m³. Díky energetické účinnosti 80,9 % kamna šetří palivo a zajišťují efektivní vytápění vašeho domova.
ZAJISTÍME MONTÁŽ
Kotel Vám namontujeme. Odborně a spolehlivě.
DOVOZ KE DVEŘÍM
Kotel přivezeme ažk Vám do kotelny.
VODO TOPO PLYN
Instalatéřské a topenářské práce. Kompletní realizace.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kamna ABX |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 140 kg |
Délka polen v cm (max): | 330 mm |
Doba hoření: | 2 - 4 hod |
Emisní třída: | 1 |
Energetická účinnost: | 80,9 % |
Hmotnost: | 140 kg |
Objem palivové šachty a topeniště: | 56 l |
Palivo: | dřevo a brikety |
Průměr kouřovodu: | 150 mm |
Spotřeba paliva za 1h: | 2,4 kg (dřevo, dřevěné brikety) |
Tř. energetické účinnosti: | A |
Centrální přívod vzduchu: | Ano, Ø 100 mm |
Centrální přívod vzduchu průměr: | 100 mm |
Jmenov. výkon kamen: | 8 kW |
Regulovatelný výkon: | 4 - 10 kW |
Vytápěný prostor: | 80 - 200 m³ |
Jmenovitý výkon: | 8 Kw |
Vytápěcí schopnost m3: | 80 - 200 m3 |
Průměr kouřovodu: | 150 |
Předepsané palivo: | dřevo, dřevěnné brikety |
Spotřeba paliva za 1h: | 2,4 kg (dřevo, dřevěné brikety) |
Energetická účinnost %: | 80,9 % |
Energetická třída: | A |
Šířka: | 84,2 cm |
Výška: | 117 cm |
Hloubka: | 63,4 cm |
Záruka: | 2 roky |
Vývod kouřovodu: | zadní/ horní |
Hmotnost: | 140 kg |
Objem palivové šachty a topeniště: | 56 l |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.